|
dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie - grupa Zielona Góra lubuskie - grupa Słubice łódzkie mazowieckie - grupa Kałuszyn mazowieckie - grupa Wołomin |
małopolskie, śląskie, opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie |
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
| drużyna A | wynik | drużyna B | |
| UKS Pieńsk | 4 | 0 | FC Dobroszyce |
| MOSiR Syców | 0 | 5 | POGOŃ Oleśnica |
| UKS Pieńsk | 3 | 0 | MOSiR Syców |
| FC Dobroszyce | 0 | 5 | POGOŃ Oleśnica |
| UKS Pieńsk | 4 | 2 | POGOŃ Oleśnica |
| FC Dobroszyce | 0 | 0 | MOSiR Syców |
Mistrzem Województwa Dolnośląskiego Orlik Cup 2010 została drużyna UKS Pieńsk. Gratulujemy !!!
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
| drużyna A | wynik | drużyna B | |
| SP63 | 1 | 1 | SP64 |
| SP63 | 5 | 0 | SP28 |
| SP64 | 3 | 1 | SP28 |
Mistrzem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Polcourt Orlik Cup 2010 została drużyna SP63 z Bydgoszczy. Gratulujemy !!!
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - Grupa Zielona Góra
| drużyna A | wynik | drużyna B | |
| Korona Wschowa | 3 | 2 | UKP III Zielona Góra |
| UKP I | 3 | 0 | UKP II |
| Korona | 1 | 2 | UKP II |
| UKP I | 0 | 5 | UKP III |
| UKP II | 2 | 0 | UKP III |
| UKP I | 6 | 1 | Korona |
Mistrzem Województwa Lubuskiego (gr.Zielona Góra) Orlik Cup 2010 została drużyna UKP I. Gratulujemy !!!
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - Grupa Słubice
| drużyna A | wynik | drużyna B | |
| MKS Budowlani Lubsko | 2 | 2 | UKS Polonia Słubice |
| Dogrywka | |||
| 0 | 1 | ||
Mistrzem Województwa Lubuskiego (gr. Słubice) Orlik Cup 2010 została drużyna UKS Polonia Słubice. Gratulujemy !!!
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Grupa A
| 1. | Boruta Zgierz | 6 pkt |
| 2. | Uks Młode Wilki Radomsko | 3 pkt |
| 3. | Warta Gidle | 0pkt. |
Grupa B
| 1. | Czwórka Aleksandrów Łódzki | 9 pkt |
| 2. | Sokół Aleksandrów Ł. | 6 pkt |
| 3. | Junior Goszczanów | 3 pkt. |
| 4. | Orlęta Wielenin | 0 pkt. |
| drużyna A | wynik | drużyna B | |
| Junior Goszczanów | 1 | 3 | Warta Gidle |
| drużyna A | wynik | drużyna B | |
| Boruta | 3 | 0 | Sokół |
| Radomsko | 0 | 4 | Czwórka |
| drużyna A | wynik | drużyna B | |
| Boruta | 1 | 1 | Czwórka |
| Rzuty karne | |||
| 2 | 3 | ||
Mistrzem Województwa Łódzkiego Polcourt Orlik Cup 2010 została drużyna Czwórka z Aleksandrowa Łódzkiego. Gratulujemy !!!
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - grupa Kałuszyn
| drużyna A | wynik | drużyna B | |
| Victoria 98 | 6 | 0 | Orliki Żuromin |
| Vivtoria 99 | 3 | 2 | Orliki Żuromin |
| Victoria 99 | 3 | 2 | Victoria 98 |
Mistrzem Województwa Mazowieckiego (gr. Kałuszyn) Polcourt Orlik Cup 2010 została drużyna Victoria 99. Gratulujemy !!!
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - grupa Wołomin
Grupa A
| 1. | Dziesiątka Ostrołęka | 6 pkt |
| 2. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie | 3 pkt |
| 3. | Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie | 0 pkt |
Grupa B
| 1. | Yakuza z Warszawy | 9 pkt |
| 2. | UKS „Dwójka” Kobyłka | 6 pkt |
| 3. | Zespół Szkół nr 5 w Wołominie | 1 pkt. |
| 4. | ULKS „Trójka” Łochowa | 1 pkt. |
| drużyna A | wynik | drużyna B | |
| Dziesiątka Ostrołęka | 1 | 0 | SP nr 3 w Wołominie |
| Dziesiątka Ostrołęka | 5 | 0 | SP nr 4 w Wołominie |
| Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie | 3 | 1 | SP nr 4 w Wołominie |
| drużyna A | wynik | drużyna B | |
| Yakuza z Warszawy | 2 | 0 | UKS Kobyłka |
| Yakuza z Warszawy | 5 | 1 | Trójka z Łochowa |
| Yakuza z Warszawy | 2 | 0 | ZS nr 5 w Wołominie |
| UKS „Dwójka” Kobyłka | 5 | 1 | Trójka z Łochowa |
| UKS „Dwójka” Kobyłka | 1 | 0 | ZS nr 5 w Wołominie |
| Zespół Szkół nr 5 w Wołominie | 0 | 0 | „Trójka” z Łochowa |
| drużyna A | wynik | drużyna B | |
| Dziesiątka Ostrołęka | 4 | 3 | UKS „Dwójka” Kobyłka |
| Yakuza z Warszawy | 6 | 0 | Szkoła Podstawowa nr 3 |
| drużyna A | wynik | drużyna B | |
| Zespół Szkół nr 5 | 2 | 0 | Szkoła Podstawowa nr 4 |
| drużyna A | wynik | drużyna B | |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 1 | 2 | UKS „Dwójka” Kobyłka |
| drużyna A | wynik | drużyna B | |
| Dziesiątka Ostrołęka | 1 | 2 | Yakuza z Warszawy |
Mistrzem Województwa Mazowieckiego (gr. Wołomin) Polcourt Orlik Cup 2010 została drużyna Yakuza z Warszawy. Gratulujemy !!!
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIE, ŚLĄSKIE, OPOLSKIE
W związku z silnymi opadami oraz powodziami turniej odbył się wyjątkowo na hali.
| drużyna A | wynik | drużyna B | |
| MLUKS Tułowice | 1 | 7 | Futsal Akademia Pyskowice |
| APN Knurów | 4 | 1 | Orlik Chełmiec |
| Orlik Chełmiec | 1 | 4 | Futsal Akademia Pyskowice |
| APN Knurów | 6 | 0 | MLUKS Tułowice |
| Orlik Chełmiec | 9 | 0 | MLUKS Tułowice |
| Futsal Akademia Pyskowice | 2 | 0 | APN Knurów |
Mistrzem Województw małopolskiego, śląskiego oraz opolskiego Polcourt Orlik Cup 2010 została drużyna Futsal Akademia Pyskowice. Gratulujemy !!!
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
| drużyna A | wynik | drużyna B | |
| PUKS Gimnasjon-scc Wierzbno | 0 | 1 | LZS Ogniwo Łąkociny |
| UKS POLON Krotoszyn | 0 | 0 | LZS TARCHALANKA I Tarchały Wielkie |
| LZS TARCHALANKA II Tarchały Wielkie | 1 | 0 | LZS OGNIWO ŁAKOCINY |
| PUKS Gimnasjon-scc Wierzbno | 0 | 8 | UKS POLON Krotoszyn |
| LZS OGNIWO Łakociny | 0 | 7 | LZS TARCHALANKA II Tarchały Wielkie |
| UKS POLON Krotoszyn | 4 | 0 | LZS OGNIWO Łąkociny |
| LZS TARCHALANKA II Tarchały Wielkie | 1 | 0 | PUKS GIMNASJON-SCC Wierzbno |
| LZS TARCHALANKA II Tarchały Wielkie | 2 | 3 | UKS POLON KROTOSZYN |
| PUKS GIMNASJON-SCC Wierzbno | 0 | 9 | LZS TARCHALANKA I Tarchały Wielkie |
| LZS TARCHALANKA II Tarchały Wielkie | 0 | 2 | LZS TARCHALANKA I Tarchały Wielkie |
Mistrzem Województwa wielkopolskiego Polcourt Orlik Cup 2010 została drużyna LZS TARCHALANKA I Tarchały Wielkie. Gratulujemy !!!
FINALIŚCI
| 1. | Łódzkie | Czwórka |
| 2. | Podkarpackie | Ekoball Sanok I |
| 3. | Mazowieckie-Wołomin | Yakuza |
| 4. | Mazowieckie-Kałuszyn | Victoria 98 |
| 5. | Opolsko-Małopolsko-Śląskie | Futsal Akademia Pyskowice |
| 6. | Kujawsko-Pomorskie | Szkoła Podstawowa NR63 |
| 7. | Lubuskie - Słubice | UKS "Polonia" Słubice |
| 8. | Lubuskie - ZG | UKP I Zielona Góra |
| 9. | Lubuskie - ZG | UKP II Zielona Góra |
| 10. | Dolnośląskie | Uczniowski Klub Sportowy Pieńsk |
| 11. | Zachodniopomorskie | UKS Gryf - 06 SP - 3 Dębno |
| 12. | Warmińsko-Mazurskie | MOSiR Kętrzyn |
| 13. | Świętokrzyskie | GLKS |
| 14. | Gospodarz | Milan Milanówek |
| 15. | Wielkopolska | LZS Tarchalanka - nie dojechali |
| 16. | LITWA | Szkoła sportowa rejonu wileńskiego |